권역 | 방송지역 | 지역방송국(SO) | 아날로그(채널번호) | 디지털(채널번호) |
---|---|---|---|---|
전국 | KT 올레 TV | 182 | ||
LG 유플러스 | 164 | |||
SK브로드밴드 | 153 | |||
KT 스카이라이프 | 95 |
※ 지역별 채널번호는 변동될 수 있으니 정확한 채널번호는 해당 케이블TV에 문의하시기 바랍니다.
권역 | 방송지역 | 지역방송국(SO) | 아날로그(채널번호) | 디지털(채널번호) |
---|---|---|---|---|
서울 | 강남구 | 딜라이브 | 62-1 | 184 |
강동구 | 딜라이브 | 66-1 | 184 | |
강서구 | T-broad | 193 | ||
관악구 | HCN | 44-1 | 409 | |
구로구 / 금천구 | 딜라이브 | 184 | ||
노원구 | 딜라이브 | 184 | ||
T-broad | 67-1 | 193 | ||
도봉구 / 강북구 | T-broad | 59-1 | 193 | |
동대문구 | CMB | 84-2 | 157 | |
T-broad | 193 | |||
동작구 | HCN | 60-1 | 409 | |
마포구 | 딜라이브 | 184 | ||
서대문구 | 딜라이브 | 184 | ||
T-broad | 67-1 | 193 | ||
서초구 | HCN | 76-1 | 409 | |
184 | ||||
성동구 / 광진구 | 딜라이브 | 184 | ||
T-broad | 67-1 | 193 | ||
성북구 | 딜라이브 | 65-1 | 184 | |
송파구 | 딜라이브 | 57-2 | 184 | |
양천구 | LG헬로비젼 | 58-1 | 164 | |
영등포구 | CMB | 26-1 | 157 | |
용산구 | 딜라이브 | 58-2 | 184 | |
은평구 | LG헬로비젼 | 74-1 | 164 | |
종로구 / 중구 | 딜라이브 | 60-2 | 184 | |
T-broad | 67-1 | 193 | ||
중랑구 | 딜라이브 | 184 |
※ 지역별 채널번호는 변동될 수 있으니 정확한 채널번호는 해당 케이블TV에 문의하시기 바랍니다.
권역 | 방송지역 | 지역방송국(SO) | 아날로그(채널번호) | 디지털(채널번호) |
---|---|---|---|---|
경기 | 가평 / 양평 / 여주 | 딜라이브 | 184 | |
과천 / 의왕 / 군포 / 안양 | T-broad | 69-1 | 193 | |
고양 / 파주 | 딜라이브 | 184 | ||
구리 / 남양주 / 하남 / 광주 | 딜라이브 | 184 | ||
부천 / 김포 | LG헬로비전 | 164 | ||
성남 | 아름 | 501 | ||
수원 / 오산 / 화성 | T-broad | 68-1 | 193 | |
안산 / 광명 / 시흥 | T-broad | 193 | ||
용인 / 평택 / 안성 / 이천 / 안성 | T-broad | 193 | ||
의정부 / 양주 / 동두천 / 포천 / 연천 | 딜라이브 | 184 | ||
LG헬로비전 | 164 | |||
인천 | 강화 / 중구 / 동구 / 서구 | T-broad | 193 | |
남구 / 연수구 | 남인천방송 | 223 | ||
부평구 / 계양구 | LG헬로비전 | 164 | ||
웅진 / 남동구 | T-broad | 193 | ||
강원 | 강릉 / 동해 / 속초 | LG헬로비전 | 164 | |
원주 / 횡성 / 영월 / 평창 / 정선 | LG헬로비전 | 164 | ||
춘천 / 홍천 / 철원 / 양구 / 화천 / 인제 | LG헬로비전 | 164 | ||
태백 / 삼척 / 양양 | LG헬로비전 | 164 |
※ 지역별 채널번호는 변동될 수 있으니 정확한 채널번호는 해당 케이블TV에 문의하시기 바랍니다.
권역 | 방송지역 | 지역방송국(SO) | 아날로그(채널번호) | 디지털(채널번호) |
---|---|---|---|---|
부산 | 강서구 / 북구 / 사상구 | T-broad | 193 | |
금정구 | LG헬로비전 | 164 | ||
남구 / 수영구 | T-broad | 193 | ||
동래구 / 연제구 | HCN | 409 | ||
사하구 / 서구 | T-broad | 193 | ||
중구 / 동구 / 영도구 | LG헬로비전 | 164 | ||
부산진구 | LG헬로비전 | 164 | ||
해운대구 / 기장 | LG헬로비전 | 164 | ||
대구 | 달서구 / 달성 | T-broad | 193 | |
푸른 | 207 | |||
북구 | HCN | 62-1 | 409 | |
서구 | T-broad | 193 | ||
수성구 / 동구 | CMB/LG헬로비전 | 119/164 | ||
중구 / 남구 | T-broad | 193 | ||
울산 | 전지역 | 울산중앙 | 163 |
※ 지역별 채널번호는 변동될 수 있으니 정확한 채널번호는 해당 케이블TV에 문의하시기 바랍니다.
권역 | 방송지역 | 지역방송국(SO) | 아날로그(채널번호) | 디지털(채널번호) |
---|---|---|---|---|
대전 | 전지역 | CMB | 85-1 | 157 |
세종 | 전지역 | 세종방송 | 193 | |
CMB | 85-1 | 157 | ||
광주 | 남구 / 서구 / 광산구 | CMB | 87-2 | 157 |
동구 / 북구 | 광주방송 | 28-1 | 93 |
※ 지역별 채널번호는 변동될 수 있으니 정확한 채널번호는 해당 케이블TV에 문의하시기 바랍니다.
권역 | 방송지역 | 지역방송국(SO) | 아날로그(채널번호) | 디지털(채널번호) |
---|---|---|---|---|
충북 | 영동 / 보은 | HCN | 409 | |
청주 / 옥천 / 청원 | HCN | 409 | ||
충주 / 제천 / 단양 / 괴산 / 진천 / 음성 | CCS충북방송 | 27 | ||
충남 | 공주 / 논산 / 보령 / 부여 / 금산 / 서천 / 계룡 | CMB | 85-1 | 157 |
당진 / 서산 / 태안 / 홍성 / 예산 / 청양 | LG헬로비전 | 164 | ||
천안 / 아산 / 연기 | T-broad | 193 |
※ 지역별 채널번호는 변동될 수 있으니 정확한 채널번호는 해당 케이블TV에 문의하시기 바랍니다.
권역 | 방송지역 | 지역방송국(SO) | 아날로그(채널번호) | 디지털(채널번호) |
---|---|---|---|---|
경북 | 경주 / 경산 / 청도 / 영천 | LG헬로비전 | 164 | |
구미 / 김천 / 상주 | HCN | 409 | ||
봉화 / 문경 / 청송 / 영양 | LG헬로비전 | 164 | ||
안동 / 영주 / 예천 / 의성 | LG헬로비전 | 164 | ||
칠곡 / 성주 / 고령 / 군위 | HCN | 409 | ||
포항 / 울릉 / 영덕 / 울진 | HCN | 409 | ||
경남 | 김해 / 밀양 / 양산 / 창녕 / 합천 / 거창 | LG헬로비전 | 164 | |
마산 / 통영 / 거제 / 고성 | LG헬로비전 | 164 | ||
LG헬로비전 | 164 | |||
진주 / 사천 / 남해 / 하동 / 산청 / 함양 | 서경방송 | 306 | ||
창원 / 진해 / 함안 / 의령 | LG헬로비전 | 164 |
※ 지역별 채널번호는 변동될 수 있으니 정확한 채널번호는 해당 케이블TV에 문의하시기 바랍니다.
권역 | 방송지역 | 지역방송국(SO) | 아날로그(채널번호) | 디지털(채널번호) |
---|---|---|---|---|
전북 | 김제 / 정읍 / 남원 / 고창 / 부안 / 임실 / 순창 | LG헬로비전 | 74-1 | 164 |
익산 / 군산 | 금강방송 | 211 | ||
전주 / 완주 / 무주 / 진안 / 장수 | T-broad | 193 | ||
전남 | 나주 / 화순 / 보성 / 장성 | CMB | 157 | |
목포 / 신안 / 무안 / 강진 / 완도 | LG헬로비전 | 54-1 | 164 | |
여수 / 순천 / 광양 / 고흥 | LG헬로비전 | 164 | ||
함평 / 곡성 / 구례 / 영광 | CMB | 157 | ||
해남 / 영암 / 진도 / 장흥 | LG헬로비전 | 54-1 | 164 | |
제주 | 전지역 | 제주방송 | 200 |
※ 지역별 채널번호는 변동될 수 있으니 정확한 채널번호는 해당 케이블TV에 문의하시기 바랍니다.