( 010130 )
데이터 기준시점: 2024.12 기준
PER
주가수익비율
109.46배
PBR
주당순자산비
2.49배
EPS
주당순이익
0
BPS
주당준자산가
403,756
ROE
자기자본이익
2.49%
배당성향
179%
배당수익률
1.74%
배당금 연속 지급 년도
35년
항목 | 23년 12월 | 24년 12월 |
---|---|---|
자산총계 | 12,046,100,000 | 14,792,300,000 |
부채총계 | 2,404,070,000 | 7,196,890,000 |
자본총계 | 9,390,230,000 | 7,333,650,000 |
매출액 | 9,704,520,000 | 12,052,900,000 |
영업이익 | 659,935,000 | 723,472,000 |
당기순이익 | 527,262,000 | 190,930,000 |
영업이익률 | 6.80 | 6 |
순이익률 | 5.50 | 1.62 |
부채비율 | 24.93 | 94.75 |
유동비율 | 292.81 | 118.86 |
EPS | 26,430 | 9,376 |
PER | 19.06 | 109.46 |
BPS | 451,351 | 403,756 |
PBR | 1.10 | 2.49 |
ROE | 5.72 | 2.28 |
1) 주주환원율 (2024년 ~ 2026년)
- 3년 평균 총주주환원율 최소 40% 이상
- 유보율 8,000% 이하 유지 목표
2) 수익가치 제고 (2024년 ~ 2026년)
- 3년 평균 ROE 9% 지향
- Net Debt/EBITDA 2배 이하 유지 목표
3) 내재화 구축 (2024년 ~ 2026년)
- 내재화 구축을 통한 로드맵의 지속가능성 확보